熱門搜索:日本物性測(cè)試儀、石川擂潰機(jī)、水泥水分計(jì)、脫氣消泡罐、粉體硬度計(jì)、日本食感試驗(yàn)機(jī)
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
谷物檢測(cè)儀外觀分析設(shè)備40秒高速測(cè)定1000粒KETT/日本RN-700只需將糙米鋪在托盤上并插入即可確定外觀。約40秒高速測(cè)定1000粒使用三種成像處理和新開(kāi)發(fā)的圖像引擎準(zhǔn)確捕捉除了谷物品質(zhì)外,還測(cè)量谷物的數(shù)量、每粒谷物的長(zhǎng)度、寬度和面積
聯(lián)系電話:13823182047
谷物檢測(cè)儀外觀分析設(shè)備40秒高速測(cè)定1000粒KETT/日本RN-700
谷物檢測(cè)儀外觀分析設(shè)備40秒高速測(cè)定1000粒KETT/日本RN-700
測(cè)量方法 | 圖像處理方法 |
---|---|
圖像傳感器 | CMOS圖像傳感器(500萬(wàn)像素) |
光源 | 對(duì)于反射圖像:RGB 3 色 LED 對(duì)于透明圖像:10.4 英寸彩色 LCD |
測(cè)量目標(biāo) | 無(wú)糯糙米、無(wú)糯精米*1(不含低直鏈淀粉米) *1 無(wú)糯糙米分級(jí)、無(wú)糯精米、無(wú)糯精米(精米JAS)可選。 |
判定項(xiàng)目 | ● 糙米*2 粒等、白色未成熟粒*3、有色粒*3、死米*3、裂粒*3、碎粒*3、其他破損粒、異物等。 ●非糯糙米大小粒*1*2 普通粒、白色未成熟粒*3、有色粒*3、死米*3、裂粒*3、碎粒*3、其他未成熟粒、其他破損粒、異物等 - 粳米精米 *1 普通米、有色米、破損米、碎米、粉米、破裂米、小碎米等、不同種類的米 ●烏魯內(nèi)精米(精米 JAS)* 1 正常粒、有色粒、破損粒、碎粒、粉粒、破碎粒、細(xì)碎粒等不同類型的粒 *1 非糯糙米造粒、非糯米碾米、非糯米拋光(大米拋光(JAS)是可選的。 *2 測(cè)量粳米和粳米粒徑時(shí),根據(jù)設(shè)定的不同,判斷內(nèi)容和顯示項(xiàng)目可能會(huì)有所不同。 *3 經(jīng)農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)確認(rèn)規(guī)格的項(xiàng)目。 |
測(cè)量范圍 | 0~99% |
測(cè)量的顆粒數(shù) | 800-1200粒(超出范圍,顯示為參考值) |
測(cè)量時(shí)間 | 約 40 秒/1000 粒(根據(jù)谷物類型和品種而變化) 約 16 秒/1000 粒(使用數(shù)據(jù)記錄軟件“RDL-01"時(shí)。根據(jù)谷物類型和品種而變化) |
顯示方式 | 有機(jī) EL(128 x 64 點(diǎn)) |
輸入輸出 | 內(nèi)置打印機(jī)、USB2.0(設(shè)備1ch)、SD卡插槽 |
使用溫度和濕度范圍 | 溫度:5~35℃,濕度:10~80%RH(無(wú)凝露) |
儲(chǔ)存溫度和濕度范圍 | 溫度:-20~70℃(主機(jī)、樣品盤)、-20~40℃(打印紙) 濕度:10~80%RH(無(wú)凝結(jié)) |
電源 | AC100-240V(使用AC適配器時(shí))、DC5-24V(使用移動(dòng)電池時(shí)*) *可使用輸出容量50W以上的市售移動(dòng)電池 (插頭:外徑5.5mm、內(nèi)徑2.1mm、中心積極的) |
尺寸/質(zhì)量 | 340(寬)x 360(深)x 355(高)mm?7kg(僅機(jī)身) |
配件 | 樣品托盤、標(biāo)準(zhǔn)板托盤、托盤儲(chǔ)存盒、樣品采集筒、清洗噴嘴、量勺、刷子、蓋子、AC適配器、電源線、打印紙、RN-700數(shù)據(jù)查看軟件、簡(jiǎn)易測(cè)量指南/維護(hù)指南、操作說(shuō)明書 |
選項(xiàng) | 大米拋光存儲(chǔ)器、數(shù)據(jù)記錄軟件“RDL-01"、數(shù)據(jù)記錄軟件“NDL-04" |
郵箱:akiyama_zhou@163.com
傳真:
地址:廣東省深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路8號(hào)和健云谷2棟10層1002